ベンチャー支援制度:フェーズⅠ、Ⅱ
過去の採択実績
※所属、学年、職位は採択年度当時のものです。
「フェーズⅠ」学生のベンチャー構想作りを支援
採択年度 | 氏名 | 所属・学年(採択時) | テーマ名 |
---|---|---|---|
2024年度 | 木本 大輝 | 理工学部 1年 | 相手の顔と名前を覚えつつ、プロフィール帳を電子化して初対面の人間関係の構築を助ける |
棗田 智香子 | 環境情報学府 博士課程後期 3年 | 博士学生のためのプラットフォームづくりと理工系分野の後進育成 | |
2023年度 | 飯島 瑞稀 | 理工学府 博士課程後期 1年 | 博士学生による理科実験・フィールドワーク等を通じての日本の科学力の強化「Curioseeds」 |
梅澤 希 | 理工学部 3年 | YNUキャンパスのVR化 | |
白岩 元彦 | 都市科学部 4年 | 地域固有の情報に着目し、リアルタイム情報を利用者と相互に 共有しあえるデジタルマップ 「Y’s navi」の普及 | |
濱田 蒼太 | 理工学部 2年 | サークル入部を楽にするアプリケーションの開発 | |
2022年度 | 岩本 海人 | 都市科学部 3年 | 交流デザインが社会を変える「ヨココネクト」 |
布施 虎太郎 | 都市イノベーション学府 博士課程前期 2年 | VRを用いた建築体験ツール -建築学生の作品を社会へ- | |
品川 七海 | 都市科学部 4年 | 地元愛を深め地元産業を活性化する「旅するかながわ物産展」と「かながわ物産フォーチュンボックス」(※採択後、辞退) | |
2021年度 | 渡辺 洋平 | 経営学部 3年 | 持続可能な社会に貢献するため、鹿革製品を販売する「Deervery事業」 |
盛一 志仁 | 理工学府 博士課程前期 2年 | 「体験型」建築設計ツール、VRを用いた建築設計/教育の実現 | |
中野 賢伸 | 経済学部 3年 | 音声型史跡情報サービス「ぐるり」 | |
2019年度 | 宗藤 大貴 | 環境情報学府 博士課程前期 2年 | 情報系学生「やりたいこと」を見つけるためのサポート団体「ENTER」 |
※2020年度はコロナ禍のため活動中断。
「フェーズⅡ」創業間近の大学発ベンチャーを支援
採択年度 | 氏名 | 所属・職位/学年 | テーマ名 |
---|---|---|---|
2024年度 | (応募なし) | ||
2023年度 | (応募なし) | ||
2022年度 | 本橋 永至 | 国際社会科学研究院 准教授 | AIを活用した知財リーガルテック(※前年度より継続) |
2021年度 | 本橋 永至 | 国際社会科学研究院 准教授 | AIを活用した知財リーガルテック |
2019年度 | 小原 秀嶺 | 工学研究院 講師 | EV,HEVの充電時間を10分の1に短縮する大容量急速充電装置 |
坪井 俊輔 | 理工学部 3年 | 人工衛星データを用いた農家支援サービス~土壌を基軸にした、営農情報および農家金融サービス実証~ |
※2020年度はコロナ禍のため活動中断。